| ??????????????????????????????????中央生態環境保護督察群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表 | |||||||||||||
| (第?5??批????????? 2024???年??5??月? 22?日) | |||||||||||||
| 序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 問題類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 辦結目標 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被 | |||
| 處理情況 | |||||||||||||
| 1 | D3HB202405120039 | 隨州市隨縣新街鎮聯合村村民反映隨州市創新生態養殖有限公司環保手續不全,豬糞先是往唐縣鎮排放,被當地群眾舉報后,被隨縣環保局立案并要求整改,現在該豬廠往新街鎮聯合村排放沒有處理的豬糞,家里水井受到污染。 | 隨州市 | 水 | 信訪人反映4個事項。 1.關于信訪人反映的“隨州市創新生態養殖有限公司環保手續不全”問題,經查,該問題不屬實。 | 屬實 | 督促企業嚴格落實生態環境保護主體責任,規范建設沼液收集池,在后續養殖過程中精細管理,確保配套建設的污染防治設施正常運行,及時收集養殖糞污,強化綜合利用,做到不外排,確保不對周邊水環境造成影響。 | 1.2024年3月18日,隨州市生態環境局隨縣分局對隨州市創新生態養殖有限公司環境違法行為正式立案調查,立案號為:隨環隨立審〔2024〕3號。3月19日,下達了《責令改正環境違法行為決定書》(隨環隨責改字〔2024〕8號),責令隨州市創新生態養殖有限公司立即改正環境違法行為,并對廢水收集池采取有效防滲措施,防止養殖廢水滲漏到外部環境。4月3日,下達《行政處罰事先告知書》(隨環(隨)罰告〔2024〕1-5號),目前案件正在依法按程序辦理中。 | 階段性辦結 | 無 | |||
| 2020年9月9日,隨州市創新生態養殖有限公司完成“年出欄4800頭聯合育肥豬基地建設項目”環境影響登記表備案,備案號:202042132100000103。 | 2.隨州市創新生態養殖有限公司已于2024年3月20日封堵溢流口,并于5月12日開始動工建設規范收集池。隨縣保成家庭農場已于2024年5月1日封堵輸送管道,并于5月3日將用于農作物灌溉的中轉塘平整為旱地。 | ||||||||||||
| 2023年6月20日,該公司完成固定污染源排污登記管理,登記編號:914213215683183027002W,有效期:2023年6月20日-2028年6月19日。 | 3.隨州市生態環境局隨縣分局將加大監管力度,對隨州市創新生態養殖有限公司環境違法行為依法查處到位,督促企業嚴格落實生態環境保護主體責任,規范建設沼液收集池,在后續養殖過程中精細管理,確保配套建設的污染防治設施正常運行,及時收集養殖糞污,強化綜合利用,做到不外排,確保不對周邊水環境造成影響。 | ||||||||||||
| 2.關于信訪人反映的“豬糞先是往唐縣鎮排放,被當地群眾舉報后,被隨縣環保局立案并要求整改”問題,經查,該問題屬實。 | |||||||||||||
| 2024年3月7日,隨州市生態環境局隨縣分局接到群眾電話反映“隨州市創新生態養殖有限公司污水滿溢至下游唐鎮雙稻村魚塘,對其魚塘水質造成影響”。 | |||||||||||||
| 2024年3月12日,隨州市生態環境局隨縣分局組織執法人員到隨州市創新生態養殖有限公司調查核實,發現該公司污水收集池為土質坑塘結構,且未采取有效防滲措施,存在溢流現象,沼液發酵尾水順地勢流入隨縣唐縣鎮雙稻村七組村民吳傳青魚塘。 | |||||||||||||
| 2024年3月20日,隨縣環境保護監測站對溢流的沼液發酵尾水進行采樣檢測(隨縣環測(WT)字2024第006號),檢測數據顯示,溢流的沼液發酵尾水超過《畜禽養殖業污染物排放標準(GB18596-2001)》規定的標準。 | |||||||||||||
| 3.信訪人反映的“現在該豬廠往新街鎮聯合村排放沒有處理的豬糞”問題,經查,該問題不屬實。 | |||||||||||||
| 2024年3月18日,隨州市創新生態養殖有限公司分別與隨縣保成家庭農場、隨縣強民合作社簽訂了《畜禽養殖糞污消納協議》,約定由隨州市創新生態養殖有限公司免費提供養殖固、液糞污,隨縣保成家庭農場、隨縣強民合作社自行轉運。隨縣保成家庭農場、隨縣強民合作社距離隨州市創新生態養殖有限公司分別約2000米、1000米,鋪設了3200余米的黑色PVC管道,抽取魚塘內沼液發酵尾水,用于2000余畝農田的灌溉。 | |||||||||||||
| 2024年4月26日至5月1日期間,隨縣保成家庭農場通過管道將隨州市創新生態養殖有限公司魚塘中200立方米的沼液發酵尾水,輸送至新街鎮聯合村五組的農作物灌溉中轉塘存放,用于農田灌溉。 | |||||||||||||
| 2024年5月1日,隨縣環境保護監測站對隨縣保成家庭農場灌溉管道排出的沼液發酵尾水進行采樣監測(隨縣環測(WT)字2024第009號);5月9日,委托湖北星誠檢測有限公司又對隨州市創新生態養殖有限公司聯合育肥場3個魚塘及周邊溝渠水樣進行采樣檢測(XCT-2X(2405)〔檢〕字09102號)。兩次檢測數據顯示,沼液發酵尾水均未超過《畜禽養殖業污染物排放標準(GB18596-2001)》規定的標準。 | |||||||||||||
| 4.關于信訪人反映的“家里水井受到污染”問題,經查,該問題不屬實。 | |||||||||||||
| 2024年5月14日,聯合調查專班對新街鎮聯合村五組進行走訪,得知隨縣保成家庭農場農作物灌溉的中轉塘附近五百米范圍內只有一戶居民。隨后,安排隨縣環境保護監測站對該戶居民水井水質進行取樣檢測(隨縣環測(WT)字2024第012號)。檢測數據顯示,水井水質達到《地下水環境質量標準》(GB14848-2017)Ш類標準。 | |||||||||||||
| 綜上所述,投訴反映情況屬實。該問題屬于群眾身邊的生態環境問題。 | |||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!