隨州市市場(chǎng)管理中心2016年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、 基本情況
(一) 部門主要職能:主要負(fù)責(zé)資產(chǎn)屬市人民政府所有的集貿(mào)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)和管理。
(二) 部門預(yù)算單位構(gòu)成。隨州市市場(chǎng)管理中心由中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位1個(gè)組成。
(三)部門人員構(gòu)成。在職實(shí)有人數(shù)6人,其中:行政編制6人。退休人員1人。
二、 收支預(yù)算情況
2016年部門預(yù)算總收入73.5萬(wàn)元。其中:經(jīng)費(fèi)撥款73.5萬(wàn)元。
2016年部門預(yù)算總支出73.5萬(wàn)元。
按照支出功能分類科目,主要用于:
一般公共服務(wù)60.73萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出3.89萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生3.55萬(wàn)元;住房保障支出5.33萬(wàn)元。
按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目,主要用于:
工資福利支出53.48萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出10.8萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.22萬(wàn)元。
隨州市市場(chǎng)管理中心2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
隨州市市場(chǎng)管理中心因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的單位范圍為中心機(jī)關(guān)本級(jí)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2016年部門財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.93萬(wàn)元。
(一) 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算無(wú)。
(二) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5萬(wàn)元,與2015年預(yù)算相比無(wú)增減。
(三)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.43萬(wàn)元 ,與2015年預(yù)算相比無(wú)增減。
| 預(yù)算01表 | |||||
| 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 合計(jì) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 73.50 | 工資福利性支出 | 53.48 | 一般公共服務(wù) | 60.73 |
| (一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 73.50 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 9.22 | 外交 | |
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 73.50 | 商品和服務(wù)支出 | 10.80 | 公共安全 | |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 教育 | |||
| 上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 債務(wù)利息支出 | 科學(xué)技術(shù) | |||
| (二)政府性基金收入 | 債務(wù)還本支出 | 文化體育與傳媒 | |||
| 基本建設(shè)支出 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 3.89 | |||
| 其他資本性支出 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||||
| 其他支出 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 3.55 | |||
| 環(huán)境保護(hù) | |||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||||
| 交通運(yùn)輸 | |||||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||||
| 住房保障支出 | 5.33 | ||||
| 糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||||
| 預(yù)備費(fèi) | |||||
| 國(guó)債還本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 本年收入合計(jì) | 73.50 | 本年支出合計(jì) | 73.50 | 本年支出合計(jì) | 73.50 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
| 收 入 總 計(jì) | 73.50 | 支 出 總 計(jì) | 73.50 | 支 出 總 計(jì) | 73.50 |
| 預(yù)算02表 | |||||
| 收支預(yù)算總表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 合計(jì) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 73.50 | 工資福利性支出 | 53.48 | 一般公共服務(wù) | 73.89 |
| (一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 73.50 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 9.31 | 外交 | |
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 73.50 | 商品和服務(wù)支出 | 23.96 | 公共安全 | |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 教育 | |||
| 上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 債務(wù)利息支出 | 科學(xué)技術(shù) | |||
| (二)政府性基金收入 | 債務(wù)還本支出 | 文化體育與傳媒 | |||
| 三、事業(yè)收入 | 基本建設(shè)支出 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 3.89 | ||
| 四、其他收入 | 13.25 | 其他資本性支出 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 其他支出 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 3.55 | ||
| 六、附屬單位上繳收入 | 環(huán)境保護(hù) | ||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||||
| 交通運(yùn)輸 | |||||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||||
| 住房保障支出 | 5.42 | ||||
| 糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||||
| 預(yù)備費(fèi) | |||||
| 國(guó)債還本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 本年收入合計(jì) | 86.75 | 本年支出合計(jì) | 86.75 | 本年支出合計(jì) | 86.75 |
| 七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
| 上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
| 其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
| 收 入 總 計(jì) | 86.75 | 支 出 總 計(jì) | 86.75 | 支 出 總 計(jì) | 86.75 |
| 預(yù)算03表 | ||||||||||||
| 收入預(yù)算總表 | ||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合 計(jì) | 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 政府性基金財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 小計(jì) | 上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| 合計(jì) | 86.75 | 73.50 | 73.50 | 13.25 | ||||||||
| C、參公單位 | 86.75 | 73.50 | 73.50 | 13.25 | ||||||||
| 5、參公單位 | 86.75 | 73.50 | 73.50 | 13.25 | ||||||||
| 152001 | 隨州市市場(chǎng)管理中心 | 86.75 | 73.50 | 73.50 | 13.25 | |||||||
| 預(yù)算04表 | ||||||||||
| 支出預(yù)算總表 | ||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位 補(bǔ)助支出 |
上繳上 級(jí)支出 |
||
| 小計(jì) | 人員支出 | 公用支出 | ||||||||
| 合計(jì) | 86.75 | 86.75 | 62.79 | 23.96 | ||||||
| C、參公單位 | 86.75 | 86.75 | 62.79 | 23.96 | ||||||
| 5、參公單位 | 86.75 | 86.75 | 62.79 | 23.96 | ||||||
| 隨州市市場(chǎng)管理中心 | 86.75 | 86.75 | 62.79 | 23.96 | ||||||
| 2011501 | 152001 | 行政運(yùn)行(工商行政管理事務(wù)) | 73.89 | 73.89 | 49.93 | 23.96 | ||||
| 2080502 | 152001 | 事業(yè)單位離退休 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | |||||
| 2100501 | 152001 | 行政單位醫(yī)療 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||||
| 2210201 | 152001 | 住房公積金 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | |||||
| 2210202 | 152001 | 提租補(bǔ)貼 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | |||||
| 預(yù)算10表 | |||||||||
| 財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 | |||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計(jì) | 延續(xù)性項(xiàng)目 | 新增性項(xiàng)目 | ||||
| 合計(jì) | 73.50 | 73.50 | 62.70 | 10.80 | |||||
| C、參公單位 | 73.50 | 73.50 | 62.70 | 10.80 | |||||
| 5、參公單位 | 73.50 | 73.50 | 62.70 | 10.80 | |||||
| 隨州市市場(chǎng)管理中心 | 73.50 | 73.50 | 62.70 | 10.80 | |||||
| 2011501 | 152001 | 行政運(yùn)行(工商行政管理事務(wù)) | 60.73 | 60.73 | 49.93 | 10.80 | |||
| 2080502 | 152001 | 事業(yè)單位離退休 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | ||||
| 2100501 | 152001 | 行政單位醫(yī)療 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||||
| 2210201 | 152001 | 住房公積金 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | ||||
| 2210202 | 152001 | 提租補(bǔ)貼 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 預(yù)算22表 | |||||||||||||
| 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 三公總計(jì) | 其中:財(cái)撥 | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車 | |||||||
| 總數(shù) | 其中:財(cái)撥 | 總數(shù) | 其中:財(cái)撥 | 總數(shù) | 其中:財(cái)撥 | ||||||||
| 合計(jì) | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 購(gòu)置費(fèi) | 合計(jì) | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 購(gòu)置費(fèi) | ||||||||
| 合計(jì) | 8.93 | 6.22 | 0.43 | 0.43 | 8.50 | 8.50 | 5.79 | 5.79 | |||||
| C、參公單位 | 8.93 | 6.22 | 0.43 | 0.43 | 8.50 | 8.50 | 5.79 | 5.79 | |||||
| 5、參公單位 | 8.93 | 6.22 | 0.43 | 0.43 | 8.50 | 8.50 | 5.79 | 5.79 | |||||
| 152001 | 隨州市市場(chǎng)管理中心 | 8.93 | 6.22 | 0.43 | 0.43 | 8.50 | 8.50 | 5.79 | 5.79 | ||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!