隨州市綠化管理處2020年部門決算公開目錄
?
?
第一部分?隨州市綠化管理處部門概況
??一、部門主要職責
??二、部門基本情況。機構設置及人員情況。
?第二部分?隨州市綠化管理處2020年度部門決算情況說明
??一、收入支出決算情況情況
??二、關于“三公”經費支出說明
??三、關于機關運行經費支出說明
???四、關于政府采購支出說明
???五、關于政府性基金收支情況說明
???六、關于國有資產占用情況說明
???七、關于2020年度預算管理工作開展情況
???八、其他情況說明
第三部分??隨州市綠化管理處2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政專項支出決算表
第四部分??名詞解釋
?第一部分?隨州市綠化管理處部門概況
一、部門(單位)情況
????(一)主要職責是:負責除白云公園管理處及神農公園管理處、文化公園管理處管護以外的城市建成區范圍內所有行道樹、花壇、轉盤街頭綠地、內河兩岸以及各類廣場、小游園等園林綠化養護,環境衛生保護、基礎設施維護等工作的管理。現綠化管護總面積達180多萬平方米。
??(二)單位基本情況
隨州市綠化管理處組建于2009年9月(隨編發[2009]14號),隸屬于隨州市風景園林管理局管理的正科級全額撥款事業單位,定編7名。現有干部職工104人(其中在職職工101人,退休人員3人單位發工資,其余的退休人員納入社保管理)。
????
?第二部分?隨州市綠化管理處2020年度部門決算情況說明
????一、2020年度收入支出決算情況
2020年隨州市綠化管理處收入1239.40萬元。其中一般公共預算財政撥款收入104.40萬元,占比8.42%;政府性基金預算財政撥款收入40萬元,占比3.24%,其他收入1095萬元,占比88.34%。2019年決算收入總數1369.06萬元,比上年度收入減少129.66萬元,減少原因是其他收入減少,財政撥款減少,節約開支。2020年隨州市綠化管理處全年支出1239.40萬元,其中財政撥款支出144.40萬元其他支出1095萬元。2020年財政撥款預算支出144.40萬元,預決算無增減變化。
二、2020年“三公”經費決算說明
2020年隨州市綠化管理處決算無“三公”經費支出,2020年“三公”經費支出預算為0.36萬元,本單位是2020年度預算公務接待費0.36萬元,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,因公出國(境)團組數及人數0;公務用車購置及運行費支出決算0萬元(其中公務用車運行維護費0萬元,公車購置費0元);公務接待費支出決算0萬元。2020年“三公”經費支出決算與年初預算相比,我處沒有發生,因為我們公務用車是應急車輛所以沒有列入我們生產專用的專項費用了。公務接待我們單位2020年沒有安排公務接待。
三、2020年運行經費支出說明
2020年隨州市綠化管理處運行經費支出61.47萬元。2020年運行經費支出預算18.64萬元,較年初預算增加了42.83萬元,同比增加69.68%。主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出,包括辦公費1.35萬元、水電費4.62萬元、郵電費3.18萬元,物業管理費5.00萬元、公務用車維護費0元,委托業務費2萬元,維修(護)費4.39萬元,差旅費2.95萬元、工會經費9.85萬元、福利費3.79萬元、其他商品和服務支出24.08萬元、職教費1.61萬元等,增加原因是我處做預算時是按七個編制人數來測算的運行經費預算,實際發生的運行經費是按全單位所有的日常運行經費支出。
四、政府采購支出情況說明
2020年隨州市綠化管理處政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。
五、政府性基金預算收支情況說明
2020年隨州市綠化管理處政府性基金預算收入40萬元,支出40萬元;預算政府性基金40萬元。無增減變化。
六、關于國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日,資產總計497.46萬元,其中流動資產421.93萬元,占資產總額84.82%;固定資產凈值75.53萬元,占資產總額15.18%,無單位價值50萬元以上通用設備、單位價值100萬元以上專用設備。
部門共有車輛6臺,用于城區所有街道綠化管理及執法執勤。各類固定資產賬面原值181.38萬元,其中
(1)土地、房屋總值26.15萬元;
(2)通用設備總值5.49萬元;
(3)專用設備總值129.04萬元;
????(4)家具/用具/裝具總值6.10萬元;
?????(5)植物價值:14.60萬元。
??七、關于2020年度預算績效工作開展情況
??(1)?預算績效開展情況??
???為了使績效評價工作順利實施,我處成立了專組對220年度部門整體支出績效進行自評,嚴格按《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》要求,明確責任,合理分工,密切協作,確保純益評價真實、合理。得分91分,預算執行率為78%。我處通過自評,2020年度整體支出績效目標完成較好,但還存在預算執行率未達到100%的情況。按照周邊縣市“以錢養事”的標準,道路綠地每平方米的養護管理費為8-10元,而我市實際發生的費用老面積為2.37元/㎡,新面積為3.4元/㎡養護標準給付我們的養護費。每年撥的以錢養事經費遠遠不夠我處的人員工資和生產費用。
?本次我處整體支出績效指標數據來源于財政對我處的2020年預算批復文本及2020年度賬面實際發生的數據。
(2)部門決算中項目績效自評結果
(一)多措并舉狠抓綠化養護管理工作
1、扎實做好城區綠化苗木補植工作。。
2、開展全覆蓋衛生清理工作。
3、有序開展綠化苗木修剪工作,確保了城市綠化的整體效果,同時也得到了社會各界的好評。
4、加大道路、游園、廣場內的綠化苗木病蟲害的防治等管護工作。有效的阻止了病蟲害的發生及蔓延,鞏固了城市的綠化成果,為“尋根節”的成功舉辦奠定了堅實的基礎。
5、加強綠化執法巡查力度、廣泛宣傳,加大了損綠、毀綠的查處。
(二)擬與預算安排相結合情況
1、進一步加強城市綠化規范化、精細化管理、保護好我處各類設施和綠化成果。
2、進一少加強財務管理,抓好增收節支,發揮資金的最大效益,搞好我處的設施維護。
3、要合理預算,科學安排預算資金,尤其是項目資金,要做到專款專用。
?2020年隨州市綠化管理處部門整體支出績效自評表
| 2020年市直部門整體支出績效自評表 | ||||||
| 填報日期: | 2021.4.12 | 總分:91 | ||||
| 單位名稱 | 隨州市綠化管理處 | 評價年度 | 2020年 | |||
| 基本支出總額 | 1083.05 | 項目支出總額 | 221.50? | |||
| 預算執行情況(萬元)?? (10分) | 預算數(A) | 執行數(B) | 執行率(A/B) | 得分 | ||
| 部門整體支出總額 | 1586.84 | 1304.55 | 121.64% | 10 | ||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值 | 實際完成值 | 得分 | |
| 目標1:滿分12分,實得10分 | ||||||
| 預算管理 | 投入 | 績效目標合理性 | 100 | 100 | 3 | |
| 在職人員控制率 | 100 | 100 | 3 | |||
| “三公經費”變動率 | 100 | 100 | 3 | |||
| 預算完整性 | 100 | 99 | 1 | |||
| 目標2:滿分53,實得46分 | ||||||
| 預算管理 | 過程 | 支出完成率 | 100 | 100 | 5 | |
| “三公經費控制”率 | 100 | 100 | 5 | |||
| 政府采購執行率 | 100 | 100 | 5 | |||
| 資金結轉結余率 | 0-50%以內 | 100 | 4 | |||
| 管理制度健全性 | 100 | 100 | 5 | |||
| 資金使用合理 | 100 | 100 | 6 | |||
| 預決算信息公開 | 100 | 100 | 5 | |||
| 基礎信息完善 | 100 | 100 | 5 | |||
| 資產管理安全 | 100 | 90 | 3 | |||
| 固定資產利用率 | 100 | 96 | 3 | |||
| 目標3:滿分25,實得25分 | ||||||
| 預算管理 | 產出及效率 | 實際完成率 | 100 | 100 | 5 | |
| 完成及時率 | 100 | 100 | 5 | |||
| 經濟性 | 100 | 100 | 5 | |||
| 有效性 | 100 | 100 | 5 | |||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 100 | 100 | 5 | |||
| 約束性指標 | 資金管理 | 資金管理合規性 | 不設權重,酌情扣分,如出現審計等部門重點披露的問題,或造成重大不良社會影響,評價總得分不得超過70分。 | — | ||
| 備注: | ||||||
| ??? 1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 | ||||||
| ??? 2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數,再計算得分。 | ||||||
| ??? 3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。 | ||||||
| ??? 4.基于經濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。約束性指標以負數記分。 | ||||||
(3)績效評價結果應用情況
?隨州市綠化管理處按照預、決算信息公開要求,2020年預、決算都在網站公告專欄欄目上公開了,并對預、決算的收入情況,項目支出明細情況都作了詳細的說明。
??通過這次對我處2020年整體支出的績效自評,找到我處在預算執行率方面還存在不足,今后更要合理編制預算,并嚴格按照財政批復的預算項目及金額執行,努力做到資金結轉結余率和資金結轉變動率達到績效評價指標體系的要求。
????八、其他情況說明
????隨州市綠化管理處2020年財政專項項目是行道樹修剪預算數是40萬元、決算數是40萬元,無增減變化。我處是按以錢養事考核來撥經費的,城市維護費是按當年實際維護來撥款的,這幾項是城管委轉撥給我處的,財政專項資金只有一項行道樹修剪費用?。
第三部分??隨州市綠化管理處2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門:隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 104.40 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,095.00 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 1,103.53 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 27 | 1,239.40 | 本年支出合計 | 58 | 1,103.53 |
| 使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 60 | 135.87 |
| 30 | 61 | ||||
| 總計 | 31 | 1,239.40 | 總計 | 62 | 1,239.40 |
| 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 | |||||
二、收入決算表
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門:隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 1,239.40 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | |||
| 212 | 城鄉社區支出 | 1,239.40 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | ||
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 1,199.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | ||
| 2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 1,199.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | ||
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | ? 城市公共設施 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
三、支出決算表
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門:隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 1,103.53 | 1,063.53 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉社區支出 | 1,103.53 | 1,063.53 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 1,063.53 | 1,063.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 1,063.53 | 1,063.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | ? 城市公共設施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
四、財政撥款收入支出決算總表
| 財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
| 公開04表 | ||||||||
| 部門:隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬元 | |||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 104.40 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、國有資本經營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 144.40 | 104.40 | 40.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 27 | 144.40 | 本年支出合計 | 59 | 144.40 | 104.40 | 40.00 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? 一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| ? 政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| ? 國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 總計 | 32 | 144.40 | 總計 | 64 | 144.40 | 104.40 | 40.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門:隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉社區支出 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | ||
| 2120501 | ? 城鄉社區環境衛生 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門:隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬元 | |||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 |
| 301 | 工資福利支出 | 104.40 | 302 | 商品和服務支出 | 0.00 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 66.93 | 30201 | ? 辦公費 | 0.00 | 30701 | ? 國內債務付息 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | ? 印刷費 | 0.00 | 30702 | ? 國外債務付息 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎金 | 0.00 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | ? 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | ? 手續費 | 0.00 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.00 | 31002 | ? 辦公設備購置 | 0.00 |
| 30108 | ? 機關事業單位基本養老保險繳費 | 11.20 | 30206 | ? 電費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設備購置 | 0.00 |
| 30109 | ? 職業年金繳費 | 6.46 | 30207 | ? 郵電費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎設施建設 | 0.00 |
| 30110 | ? 職工基本醫療保險繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | ? 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ? 物業管理費 | 0.00 | 31007 | ? 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | ? 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | ? 差旅費 | 0.00 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | ? 住房公積金 | 19.81 | 30212 | ? 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
| 30114 | ? 醫療費 | 0.00 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.00 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
| 30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓費 | 0.00 | 31013 | ? 公務用車購置 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30217 | ? 公務接待費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | ? 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ? 無形資產購置 | 0.00 |
| 30305 | ? 生活補助 | 0.00 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | ? 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | ? 委托業務費 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
| 30308 | ? 助學金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經費 | 0.00 | 39907 | ? 國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 0.00 | 39908 | ? 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| 30310 | ? 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | ? 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | ? 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.00 | |||
| 30399 | ? 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | ? 其他商品和服務支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經費合計 | 104.40 | 公用經費合計 | 0.00 | |||||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
七、財政撥款"三公“經費支出決算表
| 財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門:隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
| 預算數 | 決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.36 | 0.36 | ||||||||||
| 注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款及國有資本經營預算財政撥款預算數,此數據由單位自己填報。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門:隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉社區支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | ? 城市公共設施 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開09表 | ||||||
| 部門:隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | ||||||
| 注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | ||||||
說明:本部門本年度無國有資本經營財政撥款收入支出。
十、財政專項支出決算表
財政專項支出決算表 部門:隨州市綠化管理處 | 公開10表 | |
單位:萬元 | ||
項目 | 預算數 | 決算數 |
合計 | 40.00 | 40.00 |
| 行道樹修剪 | 40.00 | 40.00 |
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費:按照有關規定,"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
五、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
六、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
七、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!