2025年3月,隨州市功能區(qū)聲環(huán)境晝間共有效監(jiān)測295點次,達標280點次,平均達標率為95%;夜間共有效監(jiān)測302點次,達標298點次,平均達標率為98.6%。總體來看,3月夜間達標率高于晝間且顯著好于全省平均水平。詳見表5-1所示。
表5-1 ???2025年3月隨州市功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量達標率統(tǒng)計表
區(qū)域 | 晝間 | 夜間 | Ldn(dB) | Lmax(dB) | ||||
達標點次/總點次 | 等效聲級(dB) | 達標率(%) | 達標點次/總點次 | 等效聲級(dB) | 達標率(%) | |||
隨州市 | 280/295 | 53.4 | 95.0 | 298/302 | 42.5 | 98.6 | 53.4 | 120.6 |
13城市均值 | 5075/5304 | 55.1 | 95.6 | 4635/5263 | 46.9 | 87.9 | 56.3 | 121.7 |
17城市均值 | 5879/6157 | 55.0 | 95.3 | 5414/6115 | 46.3 | 88.7 | 56.1 | 124.4 |
從單站點聲環(huán)境質(zhì)量狀況分析來看,2025年3月,10個聲功能區(qū)自動監(jiān)測站晝間達標率范圍為80.8%~100%,夜間達標率范圍為93.5%~100%,晝間達標率較低的點位為孔坡佳苑小區(qū),夜間達標率較低的點位為紫宸小區(qū)。從不同功能區(qū)類型達標率來看,晝間、夜間達標率較低的均為1類區(qū),詳見表5-2所示。
表5-2??2025年3月隨州市單站點功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量達標率統(tǒng)計表
點位名稱 | 功能區(qū)類型 | 晝間 | 夜間 | Ldn (dB) | Lmax (dB) | ||||
達標點次/總點次 | 等效聲級(dB) | 達標率(%) | 達標點次/總點次 | 等效聲級(dB) | 達標率(%) | ||||
老環(huán)保局后院 | 1類 | 30/30 | 48.8 | 100.0 | 30/31 | 40.6 | 96.8 | 49.5 | 82.4 |
碧桂園小區(qū) | 1類 | 27/30 | 49.6 | 90.0 | 31/31 | 36.6 | 100.0 | 49.2 | 88.3 |
云湖佳苑小區(qū) | 1類 | 26/28 | 52.5 | 92.9 | 29/29 | 39.7 | 100.0 | 51.8 | 94.8 |
紫宸小區(qū) | 1類 | 28/31 | 52.8 | 90.3 | 29/31 | 40.2 | 93.5 | 52.3 | 95.8 |
孔坡佳苑小區(qū) | 1類 | 21/26 | 50.8 | 80.8 | 26/26 | 37.7 | 100.0 | 50.3 | 92.2 |
曾都路政執(zhí)法大隊 | 2類 | 28/30 | 52.0 | 93.3 | 31/31 | 39.1 | 100.0 | 51.5 | 120.6 |
高新區(qū)服務(wù)中心 | 3類 | 30/30 | 53.8 | 100.0 | 31/31 | 44.2 | 100.0 | 54.2 | 90.0 |
經(jīng)開區(qū)建材市場 | 3類 | 29/29 | 53.7 | 100.0 | 29/30 | 46.0 | 96.7 | 54.7 | 92.6 |
解放東路 | 4a類 | 30/30 | 57.4 | 100.0 | 31/31 | 47.5 | 100.0 | 57.4 | 90.6 |
真武二路 | 4a類 | 31/31 | 61.7 | 100.0 | 31/31 | 52.8 | 100.0 | 62.1 | 98.6 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!