關(guān)于湖北省納入2022年度全國碳市場配額管理的重點排放單位名錄公示
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于做好2022年企業(yè)溫室氣體排放報告管理相關(guān)重點工作的通知》《關(guān)于高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展?調(diào)整2022年企業(yè)溫室氣體排放報告管理相關(guān)重點工作任務的通知》有關(guān)工作要求,現(xiàn)將我省納入2022年度全國碳市場配額管理的重點排放單位名錄進行公示。
附件:湖北省納入2022年度全國碳市場配額管理的重點排放單位名錄
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 武漢金鳳凰紙業(yè)有限公司 |
2 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 |
3 | 武漢鋼電股份有限公司 |
4 | 國電長源第一發(fā)電有限責任公司 |
5 | 國能長源武漢青山熱電有限公司 |
6 | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 |
7 | 武漢漢能電力發(fā)展有限公司 |
8 | 湖北能源東湖燃機熱電有限公司 |
9 | 華電湖北發(fā)電有限公司武昌熱電分公司 |
10 | 國能長源荊州熱電有限公司 |
11 | 安道麥股份有限公司 |
12 | 湖北榮成再生科技有限公司 |
13 | 湖北松源矸石發(fā)電有限公司 |
14 | 楚源高新科技集團股份有限公司 |
15 | 湖北祥興紙業(yè)科技有限公司 |
16 | 湖北華電江陵發(fā)電有限公司 |
17 | 山鷹華中紙業(yè)有限公司 |
18 | 宜昌東陽光火力發(fā)電有限公司 |
19 | 湖北三寧化工股份有限公司 |
20 | 中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司宜昌分公司 |
21 | 湖北金莊科技再生資源有限公司 |
22 | 湖北興瑞硅材料有限公司 |
23 | 華潤電力(宜昌)有限公司 |
24 | 湖北長江匯豐紙業(yè)有限公司 |
25 | 湖北祥臨科技有限公司 |
26 | 湖北能源集團鄂州發(fā)電有限公司 |
27 | 湖北西塞山發(fā)電有限公司 |
28 | 華電湖北發(fā)電有限公司黃石熱電分公司 |
29 | 湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司 |
30 | 黃岡大別山發(fā)電有限責任公司 |
31 | 國能長源荊門發(fā)電有限公司 |
32 | 華能荊門熱電有限責任公司 |
33 | 國家電投集團荊門綠動能源有限公司 |
34 | 赤壁晨力紙業(yè)有限公司 |
35 | 華潤電力湖北有限公司 |
36 | 嘉魚縣嘉能熱電有限責任公司 |
37 | 金鳳凰紙業(yè)(孝感)有限公司 |
38 | 湖北藍天鹽化有限公司 |
39 | 湖北長舟鹽化有限公司 |
40 | 金紅葉紙業(yè)(湖北)有限公司 |
41 | 國電長源漢川第一發(fā)電有限公司 |
42 | 國能長源漢川發(fā)電有限公司 |
43 | 華能應城熱電有限責任公司 |
44 | 漢川市福星熱電有限公司 |
45 | 湖北雙環(huán)科技股份有限公司 |
46 | 應城市新都化工有限責任公司 |
47 | 中鹽東興云夢制鹽有限公司 |
48 | 湖北雅都恒興紙業(yè)有限公司 |
49 | 中鹽棗陽鹽化有限公司 |
50 | 龍佰襄陽鈦業(yè)有限公司 |
51 | 博拉經(jīng)緯纖維有限公司 |
52 | 湖北金環(huán)新材料科技有限公司 |
53 | 湖北華電襄陽發(fā)電有限公司 |
54 | 襄陽華潤綜合能源有限公司 |
55 | 京能十堰熱電有限公司 |
56 | 潛江市正豪華盛鋁電有限公司 |
57 | 中石化江漢鹽化工湖北有限公司 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!