?
| 序號 | 批復項目名稱 | 建設性質 | 建設 地點 | 投資金額(萬元) | 建設規模及內容 | 批復文號 | 批復時間 | 項目代碼 |
| 1 | 市發改委關于隨州市大富水水生態保護修復工程項目建議書的批復 | 新建 | 隨州市長崗鎮綠水村 | 3002.16? | 項目對大富水(綠水村段)約5.5km的河道及具有水力聯系的面積約1.5h㎡的水塘進行水生態保護修復,主要包括:1、河道修復。重建岸線水生生態約5.5km,種植挺水植物約6.59萬㎡,種植沉水植物約2.78萬㎡;2、水塘修復。種植挺水植物約0.08萬㎡,種植沉水植物約1.19 萬㎡;3、放養魚類約210尾,投放底棲動物約13.5kg。 | 隨發改審批服務〔2022〕17號 | 2022.03.02 | 2203-421300-04-01-767329 |
| 2 | 隨州市發展和改革委員會關于白云湖水環境園林景觀提升工程(編鐘大橋至城市綜合體段)項目建議書的批復 | 改建 | 隨州市白云大道編鐘大橋至城市綜合體段 | 1500.00? | 本項目位于白云大道臨水湖岸,西起編鐘大橋,東至城市綜合體,沿湖岸線長約1.3km,建設范圍約50000㎡,沿湖岸依次建設萍水相依、水遇輕語、水清墨韻、樂享舞臺四個園林節點。主要建設:透水混凝土綠道,長約1.3km、寬約4m;園路約612㎡、硬質鋪裝約12000㎡、棧橋約420m、水中棧道約220m、浮雕約120㎡、景墻約180m、綠地改造約26000㎡、廊架約60m;新建臺階及現有臺階改造、水電安裝、土方、樁基、擋土墻工程,配套果皮箱、座椅、標識標牌、無障礙等設施。 | 隨發改審批服務〔2022〕18號 | 2022.03.02 | 2203-421300-04-01-292604 |
| 3 | 市發改委關于隨州市垃圾分類配套設施建設項目(可回收物、有害垃圾分揀存儲中心及大件垃圾拆除中心)初步設計的批復 | 新建 | 隨州市曾都區萬店鎮夾子溝村、北郊街道辦事處雙寺村 | 2196.41? | 該項目規劃總用地面積1.5883公頃,處理規模50t/d。主要包括:1、新建生產車間(含可回收物、有害垃圾分揀存儲中心及大件垃圾拆解中心),占地面積約為1826.87㎡,建筑面積約1826.87㎡;2、新建3層綜合樓一棟占地面積約436.7㎡,建筑面積約1300㎡;3、新建門房、配電間各占地面積30㎡;4、綠化面積約1900㎡;5、場地硬化及道路面積約3308.6㎡。 | 隨發改審批服務〔2022〕19號 | 2022.03.03 | 2102-421300-04-01-363880 |
| 4 | 隨州市發展和改革委員會關于316國道隨縣尚市至隨陽店段改建工程項目初步設計的批復 | 改建 | 隨縣尚市鎮、唐縣鎮、萬福店農場 | 107381.79? | 本項目起點于尚市鎮南崗村,與 316國道十崗至厲山一級公路順接,于唐縣鎮北側跨魯城河,經萬福店農場北側的柯家崗,于油坊灣下穿鄂儲270專用鐵路后,止于隨陽店(隨縣與棗陽市分界處)。項目建設里程長30.141km。全線設置大橋226.08m/1座,中橋260.04m/4座,小橋143.14m/5座,涵洞86道,平面交叉30處,分離式立交1處(下穿鄂儲備270處專用鐵路),人行通道21道,天橋1座,管線交叉1處,公路服務區1處,養護工區1處。 技術標準:按設計速度80km/h的一級公路標準建設。一般路段路基寬度為25.5m,布置為0.75m(土路肩)+3m(硬路肩含右側0.5m路緣帶)+2×3.75m(行車道)+3m(中間帶含兩側0.5m路緣帶) +2×3.75m(行車道)+3m(硬路肩含右側0.5m路緣帶)+0.75m(土路肩);路面類型:瀝青混凝土;汽車荷載等級:橋梁:公路—Ⅰ級,道路:BZZ-100;地震動峰值加速度:0.05g;設計洪水頻率1/100。 | 隨發改審批服務〔2022〕20號 | 2022.03.08 | 2019-421321-48-01-043665 |
| 5 | 市發改委關于隨州市餐廚垃圾處理項目初步設計的批復 | 新建 | 隨州市曾都區北郊辦事處雙寺村 | 6980.24? | 項目總處理規模為100噸/日,用地面積13000平方米,總建筑面積3018.24平方米,其中廠房建筑面積2919.00平方米,門房建筑面積48.00平方米,配電房建筑面積51.24平方米。建設內容包括廠房建設、收運系統、預處理系統、好氧堆肥系統、除臭系統、污水處理系統和配套工程等。 | 隨發改審批服務〔2022〕21號 | 2022.03.16 | 2019-421303-77-01-046063 |
| 6 | 市發改委關于隨州市市本級排澇泵站項目建議書的批復 | 新建 | 隨州市左岸星城小區、雙龍寺六組、雙龍小區、白云湖社區、擂鼓墩社區六組、擂鼓墩社區二組 | 2880.00? | 項目新建左岸星城(0.9m3/s)、雙龍寺六組(1m3/s)、雙龍小區(0.75m3/s)、白云湖社區(1m3/s)、擂鼓墩社區六組(1m3/s)、擂鼓墩社區二組(0.4m3/s)等六座一體化雨水提升泵站及泵站配套管網。 | 隨發改審批服務〔2022〕22號 | 2022.03.16 | 2201-421300-04-01-731466 |
| 7 | 市發改委關于隨州市老城區供水管網改造項目可行性研究報告的批復 | 改建 | 隨州市中心城區 | 40000.00? | 本項目對老城區舜井大道(青年路至神龍大道段)、烈山大道(明珠路至解放大道段)、沿河大道(桃園路至明珠路段)、白云湖東堤(明珠路至舜井大道段)、明珠路(厥水河東堤至交通大道段)、清河路(厥水河東堤至交通大道段)、解放路(神龍大道至交通大道段)、青年路(神龍大道至交通大道段)老舊供水主干管道約50km、次干管道約58km進行改造,全部更換為DN100-DN800球墨鑄鐵管道,對城區供水管網系統進行合理分區,安裝電磁流量計80臺,建立分區計量與DMA管理系統,降低管網漏失率;將原老式機械水表更換為智能遠傳水表,更換數量10萬塊。 | 隨發改審批服務〔2022〕23號 | 2022.03.17 | 2202-421300-04-01-924596 |
| 8 | 市發改委關于隨州市精神衛生職業病防治中心搬遷改造項目可行性研究報告的批復 | 改建 | 隨州市曾都區龍門街60號 | 8000.00? | 隨州市精神衛生職業病防治中心由隨州市中心醫院季粱院區搬遷至龍門院區世康大樓及老傳染科樓。主要建設以下內容: 1、對世康大樓進行改造,面積17220平方米:更換電梯7臺;對大樓中央空調、消防、監控進行升級改造;對大樓病區使用功能進行調整,進行內部裝修改造(含水電、照明、天棚、門窗、隔斷、地面及墻面、公共淋浴間等工程)。 2、對老傳染科進行改造,面積1297平方米:新增負壓病房3間;新增消防、監控系統;對樓內部分區域進行重新布局,對大樓內部進行裝修改造(含水電、照明、天棚、地面及墻面工程)。 3、購置呼吸機、彩超、心電監護儀等醫用設備共237臺,治療車、急救車,護士站、醫療柜等醫用家具;購置病床430張;醫院現有CT設備搬遷至龍門院區放射科。 | 隨發改審批服務〔2022〕24號 | 2022.03.17 | 2201-421300-04-01-168184 |
| 9 | 市發改委關于隨州市城區公廁提檔升級改造項目建議書的批復 | 改建 | 隨州市城區 | 800.00? | 項目對城區176座公廁進行提檔升級改造,達到國家二類衛生標準,符合創建國家衛生城市要求。其中:提檔升級改造4座,老舊公廁整修改造172座。 | 隨發改審批服務〔2022〕25號 | 2022.03.21 | 2203-421300-04-02-530140 |
| 10 | 市發改委關于隨州市白云公園改造項目建議書的批復 | 改建 | 隨州市白云大道白云公園 | 9000.00? | 項目對隨州市白云公園進行改造,涉及建筑規模約32.55公頃。主要建設以下內容:園區內游樂設施提檔升級(含1個綜合兒童游樂園、1個水上樂園區、1個茶藝展示區、1個綜藝展示區);改造建設彩色透水混凝土園路約3000平方米,透水混凝土磚園路約6200平方米,廣場鋪裝約3300平方米,停車場約540平方米,健身運動場地約1200平方米,古典、新中式構筑物約2500平方米;維修改造景觀小品及構筑物、綠化種植工程,水環境治理等工程,對原綠化苗木進行改造調整優化。 | 隨發改審批服務〔2022〕26號 | 2022.03.23 | 2203-421300-04-01-902798 |
| 11 | 市發改委關于隨州市大富水水生態保護修復工程可行性研究報告的批復 | 新建 | 隨州市長崗鎮綠水村 | 3067.50? | 本工程主要針對大富水(綠水村段)5.5km的河道及具有水力聯系的面積約1.5h㎡的濱河緩沖塘,進行水生生態保護修復,主要包含: 1、大富水河道水生生態保護修復 (1)河道挺水植物生態修復工程:在河道岸線修復緩沖帶,凈化地表面源污染徑流。重建岸線水生生態5.5km,兩側各營造水生植物帶,并且在河道較寬闊地區營造水生植物群。挺水植物總種植面積為6.59萬㎡。 (2)河道沉水植物生態修復工程:沉水植物修復區選擇水深在1.5m以內,沉水植物種植總面積為2.78萬㎡。 2、大富水濱河緩沖塘水生生態修復 (1)挺水植物生態修復工程:在濱河緩沖塘岸線修復緩沖帶營造1.5m寬水生植物帶,凈化地表面源污染徑流。挺水植物總種植面積為0.08萬㎡。 (2)沉水植物生態修復工程:沉水植物修復區選擇水深在1.5m以內,沉水植物種植總面積為1.19萬㎡。 (3)水生動物修復工程:本工程方案規劃在濱河緩沖塘水體中投放鰱魚和鳙魚,均按70尾/h㎡密度放養,放養魚類總量210尾(尾重200~300克)。投放的底棲動物主要為當地螺、蚌,投放量為13.5kg。 | 隨發改審批服務〔2022〕27號 | 2022.03.24 | 2203-421300-04-01-767329 |
| 12 | 市發改委關于隨州市曾都區西城沿河小區等331個小區燃氣管道老化更新改造項目建議書的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 6921.12? | 本項目對曾都區西城約331個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約41872戶。主要包括: 1、改造存在安全隱患的庭院地埋管道約13.2千米、增加智能監測遠傳裝置約331套和信息管理系統1套; 2、增加埋地燃氣標志標識約1780個,加裝調壓設施防撞圍欄約34個,加裝樓西立管防撞護欄約352個; 3、更換老舊燃氣立(排)管約60924米; 4、更換破損燃氣表箱約478個; 5、調壓箱(柜)等設施更新約59臺,更換鋼塑轉換約312個; 6、更新戶內外閥門約36266個,其中:戶外約804個、戶內約35462個; 7、將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)約81655米; 8、老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表約20194塊; 9、加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥約21457套,自閉閥約41872套。 | 隨發改審批服務〔2022〕28號 | 2022.03.24 | 2203-421300-04-01-885300 |
| 13 | 市發改委關于隨州市曾都區東城漢東星都小區等285個小區燃氣管道老化更新改造項目建議書的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 7186.32? | 本項目對曾都區東城約285個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約57398戶。主要包括: 1、改造存在安全隱患的庭院地埋管道約26.5千米并增加智能監測遠傳裝置約285套; 2、增加埋地燃氣標志標識約2590個,加裝調壓設施防撞圍欄約52個,加裝樓東立管防撞護欄約685個; 3、更換老舊燃氣立(排)管約92332米; 4、更換破損燃氣表箱約925個; 5、調壓箱(柜)等設施更新約89臺,更換鋼塑轉換約452個; 6、更新戶內外閥門約67606個,其中:戶外約1440個、戶內約66166個; 7、將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)約114796米; 8、老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表約24438塊; 9、加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥約39178套,自閉閥約57398套。 | 隨發改審批服務〔2022〕29號 | 2022.03.24 | 2203-421300-04-01-745268 |
| 14 | 市發改委關于隨州市曾都區北郊凱旋中央小區等63個小區燃氣管道老化更新改造項目建議書的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 2891.76? | 本項目對曾都區北郊63個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約18631戶。主要包括: 1、改造存在安全隱患的庭院地埋管道約13.7千米,增加智能監測遠傳裝置約63套; 2、增加埋地燃氣標志標識約1123個,加裝調壓設施防撞圍欄約48個,加裝樓東立管防撞護欄約586個; 3、更換老舊燃氣立(排)管約43180米; 4、更換破損燃氣表箱約251個; 5、調壓箱(柜)等設施更新約31臺,更換鋼塑轉換約133個; 6、更新戶內外閥門約30032個,其中:戶外約326個、戶內約29706個; 7、將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)約57262米; 8、老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表約11178塊; 9、加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥約14041套,自閉閥約18631套。 | 隨發改審批服務〔2022〕30號 | 2022.03.24 | 2203-421300-04-01-223699 |
| 15 | 市發改委關于隨州市開發區金泰國際小區等18個小區燃氣管道老化更新改造項目建議書的批復 | 改建 | 隨州高新區 | 1961.58? | 本項目對開發區18個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約13764戶。主要包括: 1、改造存在安全隱患的庭院地埋管道約11.9千米并增加智能監測遠傳裝置約18套; 2、增加埋地燃氣標志標識約510個,加裝調壓設施防撞圍欄約26個,加裝樓東立管防撞護欄約285個; 3、更換老舊燃氣立(排)管約27833米; 4、更換破損燃氣表箱約90個; 5、調壓箱(柜)等設施更新約13臺,更換鋼塑轉換約38個; 6、更新戶內外閥門約9395個,其中:戶外約165個、戶內約9230個; 7、將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)約26516米; 8、老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表約8258塊; 9、加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥約11634套,自閉閥約13764套。 | 隨發改審批服務〔2022〕31號 | 2022.03.24 | 2203-421300-04-01-965668 |
| 16 | 市發改委關于隨州市曾都區南郊擂鼓墩小區等43個小區燃氣管道老化更新改造項目建議書的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 本項目對曾都區南郊43個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約13482戶。主要包括: 1、改造存在安全隱患的庭院地埋管道約16.5千米并增加智能監測遠傳裝置約43套; 2、增加埋地燃氣標志標識約1034個,加裝調壓設施防撞圍欄約56個,加裝樓東立管防撞護欄約610個; 3、更換老舊燃氣立(排)管約49302米; 4、更換破損燃氣表箱約234個; 5、調壓箱(柜)等設施更新約28臺,更換鋼塑轉換約197個; 6、更新戶內外閥門約29536個,其中:戶外約596個、戶內約28940個; 7、將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)約46986米; 8、老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表約12089塊; 9、加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥約12637套,自閉閥約13482套。 | 隨發改審批服務〔2022〕32號 | 2022.03.24 | 2203-421300-04-01-998507 | |
| 17 | 市發改委關于隨州市開發區金泰國際小區等18個小區燃氣管道老化更新改造項目可行性研究報告的批復 | 改建 | 隨州高新區 | 1961.58? | 本項目對高新區18個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約13764戶。改造范圍為:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監測遠傳裝置、更換老舊燃氣立管、調壓箱(柜)等設施更新、更新戶內外閥門;戶內橡膠軟管更換燃氣專用波紋管;老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表;加裝燃氣報警裝置和可切斷供氣的安全裝置。主要包括: 1、改造存在安全隱患的庭院地埋管道約11.9千米并增加智能監測遠傳裝置約18套; 2、增加埋地燃氣標志標識約510個,加裝調壓設施防撞圍欄約26個,加裝樓東立管防撞護欄約285個; 3、更換老舊燃氣立(排)管約27833米; 4、更換破損燃氣表箱約90個; 5、調壓箱(柜)等設施更新約13臺,更換鋼塑轉換約38個; 6、更新戶內外閥門約9395個,其中:戶外約165個、戶內約9230個; 7、將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)約26516米; 8、老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表約8258塊; 9、加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥約11634套,自閉閥約13764套。 | 隨發改審批服務〔2022〕33號 | 2022.03.30 | 2203-421300-04-01-965668 |
| 18 | 市發改委關于隨州市曾都區北郊凱旋中央小區等63個小區燃氣管道老化更新改造項目可行性研究報告的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 2891.76? | 本項目對曾都區北郊街道63個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約18631戶。改造范圍為:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監測遠傳裝置、更換老舊燃氣立管、調壓箱(柜)等設施更新、更新戶內外閥門;戶內橡膠軟管更換燃氣專用波紋管;老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表;加裝燃氣報警裝置和可切斷供氣的安全裝置。建設內容主要包括: 1、改造存在安全隱患的庭院地埋管道約13.7千米,增加智能監測遠傳裝置約63套; 2、增加埋地燃氣標志標識約1123個,加裝調壓設施防撞圍欄約48個,加裝樓東立管防撞護欄約586個; 3、更換老舊燃氣立(排)管約43180米; 4、更換破損燃氣表箱約251個; 5、調壓箱(柜)等設施更新約31臺,更換鋼塑轉換約133個; 6、更新戶內外閥門約30032個,其中:戶外約326個、戶內約29706個; 7、將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)約57262米; 8、老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表約11178塊; 9、加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥約14041套,自閉閥約18631套。 | 隨發改審批服務〔2022〕34號 | 2022.03.30 | 2203-421300-04-01-223699 |
| 19 | 市發改委關于隨州市曾都區南郊擂鼓墩小區等43個小區燃氣管道老化更新改造項目可行性研究報告的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 2816.77? | 本項目對曾都區南郊街道約43個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約13482戶。改造范圍為:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監測遠傳裝置、更換老舊燃氣立管、調壓箱(柜)等設施更新、更新戶內外閥門;戶內橡膠軟管更換燃氣專用波紋管;老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表;加裝燃氣報警裝置和可切斷供氣的安全裝置。建設內容主要包括: 1、改造存在安全隱患的庭院地埋管道約16.5千米并增加智能監測遠傳裝置約43套; 2、增加埋地燃氣標志標識約1034個,加裝調壓設施防撞圍欄約56個,加裝樓東立管防撞護欄約610個; 3、更換老舊燃氣立(排)管約49302米; 4、更換破損燃氣表箱約234個; 5、調壓箱(柜)等設施更新約28臺,更換鋼塑轉換約197個; 6、更新戶內外閥門約29536個,其中:戶外約596個、戶內約28940個; 7、將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)約46986米; 8、老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表約12089塊; 9、加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥約12637套,自閉閥約13482套。 | 隨發改審批服務〔2022〕35號 | 2022.03.30 | 2203-421300-04-01-998507 |
| 20 | 市發改委關于隨州市曾都區西城沿河小區等331個小區燃氣管道老化更新改造項目可行性研究報告的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 6921.12? | 本項目對曾都區北郊街道約331個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約41872戶。改造范圍為:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監測遠傳裝置、更換老舊燃氣立管、調壓箱(柜)等設施更新、更新戶內外閥門;戶內橡膠軟管更換燃氣專用波紋管;老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表;加裝燃氣報警裝置和可切斷供氣的安全裝置。建設內容主要包括: 1、改造存在安全隱患的庭院地埋管道約13.2千米、增加智能監測遠傳裝置約331套和信息管理系統1套; 2、增加埋地燃氣標志標識約1780個,加裝調壓設施防撞圍欄約34個,加裝樓西立管防撞護欄約352個; 3、更換老舊燃氣立(排)管約60924米; 4、更換破損燃氣表箱約478個; 5、調壓箱(柜)等設施更新約59臺,更換鋼塑轉換約312個; 6、更新戶內外閥門約36266個,其中:戶外約804個、戶內約35462個; 7、將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)約81655米; 8、老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表約20194塊; 9、加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥約21457套,自閉閥約41872套。 | 隨發改審批服務〔2022〕36號 | 2022.03.30 | 2203-421300-04-01-885300 |
| 21 | 市發改委關于隨州市曾都區東城漢東星都小區等285個小區燃氣管道老化更新改造項目可行性研究報告的批復 | 改建 | 隨州市曾都區 | 7186.32? | 本項目對曾都區東城街道約285個小區燃氣管道及燃氣設施進行改造,覆蓋用戶約57398 戶。改造范圍為:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監測遠傳裝置、更換老舊燃氣立管、調壓箱(柜)等設施更新、更新戶內外閥門;戶內橡膠軟管更換燃氣專用波紋管;老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表;加裝燃氣報警裝置和可切斷供氣的安全裝置。建設內容主要包括: 1、改造存在安全隱患的庭院地埋管道約26.5千米并增加智能監測遠傳裝置約285套; 2、增加埋地燃氣標志標識約2590個,加裝調壓設施防撞圍欄約52個,加裝樓東立管防撞護欄約685個; 3、更換老舊燃氣立(排)管約92332米; 4、更換破損燃氣表箱約925個; 5、調壓箱(柜)等設施更新約89臺,更換鋼塑轉換約452個; 6、更新戶內外閥門約67606個,其中:戶外約1440個、戶內約66166個; 7、將居民戶內原使用的橡膠軟管更換燃氣專用波紋管(包括管道和專用連接頭)約114796米; 8、老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表約24438塊; 9、加裝燃氣探測裝置和電磁切斷閥約39178套,自閉閥約57398套。 | 隨發改審批服務〔2022〕37號 | 2022.03.30 | 2203-421300-04-01-745268 |
| 22 | 市發改委關于隨州市草甸子街歷史文化街區保護改造建設項目可行性研究報告的批復 | 改建 | 隨州市曾都區草甸子街 | 87000.00? | 本項目總用地面積15.22公頃,總建筑面積約5萬平方米,其中:修繕歷史文物建筑約1800平方米,改造原有建筑物約1萬平方米,新建仿古建筑約3.8萬平方米,同時對沿街建筑進行風貌改造約13萬平方米,改造道路約950米,配套改造弱電、消防、路燈、景觀綠化等。 | 隨發改審批服務〔2022〕38號 | 2022.03.30 | 2201-421300-04-01-796973 |
| 備注:項目信息可通過湖北省政務服務網(湖北省投資項目在線審批監管平臺)“信息公開”欄進行查詢,網址:http://www.hbtzls.gov.cn/indexhb.jsp | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!