?
| 序號(hào) | 批復(fù)項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè) 地點(diǎn) | 投資金額(萬元) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 批復(fù)文號(hào) | 批復(fù)時(shí)間 | 項(xiàng)目代碼 |
| 1 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市市本級(jí)排澇泵站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 新建 | 隨州市曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組 | 2843.04? | 該項(xiàng)目新建為隨州市曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組等6個(gè)小區(qū)排澇泵站及配套管道。總服務(wù)范圍74.45ha,新建雨水管道522m、污水管道10m,新建一體化泵站9套。具體為: 1.左岸星城小區(qū):在左岸星城小區(qū)內(nèi)新建一體化雨水泵站抽排小區(qū)雨水,采用2套一體化泵站設(shè)備,服務(wù)范圍16.05ha,總規(guī)模為1.8m3/s;新建d800mm~d1200mm雨水管道,收集沿線雨水,總長約124m。 2.雙龍寺六組:在雙龍寺六組內(nèi)新建一體化雨水泵站抽排小區(qū)雨水,采用1套一體化泵站設(shè)備,服務(wù)范圍8.73ha,總規(guī)模為1.0m3/s;新建d1000mm雨水管道,總長約35m。 3.雙龍小區(qū):在雙龍小區(qū)內(nèi)新建一體化雨水泵站抽排小區(qū)雨水,采用2套一體化泵站設(shè)備,服務(wù)范圍13.51ha,總規(guī)模為 1.5m3/s;新建d1000mm雨水管道,總長約83m。 4.白云湖社區(qū):在白云湖社區(qū)內(nèi)新建一體化雨水泵站抽排小區(qū)雨水,采用2套一體化泵站設(shè)備,服務(wù)范圍23.65ha,總規(guī)模為2.0m3/s;新建d800mm~d1200mm雨水管道,總長約140m。 5.擂鼓墩社區(qū)六組:在擂鼓墩社區(qū)六組內(nèi)新建一體化雨水泵站抽排小區(qū)雨水,采用1套一體化泵站設(shè)備,服務(wù)范圍9.10ha,規(guī)模為1.0m3/s;新建d800mm~d1000mm雨水管道,總長約94m。 6.擂鼓墩社區(qū)二組:在擂鼓墩社區(qū)二組內(nèi)新建一體化泵站抽排小區(qū)排水,采用1套一體化泵站設(shè)備,服務(wù)范圍3.41ha,規(guī)模為0.4m3/s;新建d600mm~d800mm雨水管道,長約46m,新建D57*3.5污水管道約10m。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕58號(hào) | 2022.07.04 | 2201-421300-04-01-731466 |
| 2 | 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于漢江流域大富水(隨縣段)河流緩沖帶生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 新建 | 隨州市長崗鎮(zhèn) | 3356.00? | 項(xiàng)目對(duì)大富水(隨縣段)綠水村至隨州與荊門市京山市交界處村莊與農(nóng)田較密集、人為干擾嚴(yán)重、存在生態(tài)退化的河流緩沖帶進(jìn)行生態(tài)修復(fù),開展水位變幅區(qū)生態(tài)修復(fù)、陸域緩沖區(qū)生態(tài)修復(fù)及緩沖帶功能強(qiáng)化措施等建設(shè)。主要包括:水位變幅區(qū)生態(tài)修復(fù)約46200㎡,陸域緩沖區(qū)生態(tài)修復(fù)約187800㎡,修建生態(tài)保護(hù)岸約4.6km,河流濕地約14000㎡,綠籬隔離帶約0.94km,生物滯留帶約2.3km,生態(tài)攔截溝約2.96km。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕59號(hào) | 2022.07.13 | 2207-421300-04-01-771437 |
| 3 | 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于漢江流域大富水(隨縣段)河流緩沖帶生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 新建 | 隨州市長崗鎮(zhèn) | 3341.00? | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目范圍為大富水源頭白龍池至隨州與荊門市京山市交界處,涉及河道長度約8.2km,其中大富水源頭白龍池至綠水村上游段生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀較好、無人為干擾、無退化與脅迫風(fēng)險(xiǎn)的2.7km河段確定為生態(tài)保護(hù)型,采取封育與自然恢復(fù)措施,不進(jìn)行工程建設(shè)對(duì)綠水村至隨州與荊門市京山市交界處村莊與農(nóng)田較密集、人為干擾嚴(yán)重、存在生態(tài)退化的5.5km河段進(jìn)行生態(tài)修復(fù),開展水位變幅區(qū)生態(tài)修復(fù)、陸域緩沖區(qū)生態(tài)修復(fù)及緩沖帶功能強(qiáng)化措施等建設(shè)。主要包括: (1)水位變幅區(qū)生態(tài)修復(fù):水位變幅區(qū)生態(tài)修復(fù)面積為46200㎡,其中基底修復(fù)39300㎡,設(shè)置生態(tài)丁壩25座,壘石微地形30處,水生植物群落恢復(fù)面積39300㎡。 (2)陸域緩沖區(qū)生態(tài)修復(fù):陸域緩沖區(qū)生態(tài)修復(fù)面積為187800㎡,其中基底修復(fù)113000㎡,地形平整與重建113000㎡ ,陸生植物群落恢復(fù)113000㎡。 (3)緩沖帶功能功能強(qiáng)化:緩沖帶功能強(qiáng)化措施包含生態(tài)護(hù)岸、生態(tài)攔截溝、河流濕地、生物滯留帶和綠籬隔離帶,其中生態(tài)護(hù)岸長4.6km,河流濕地面積14000㎡,綠籬隔離帶長0.94km,生物滯留帶長2.3km,生態(tài)攔截溝長2.96km。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕60號(hào) | 2022.07.27 | 2207-421300-04-01-771437 |
| 4 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市商業(yè)示范街區(qū)改造(烈山大道)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 改建 | 隨州市烈山大道 | 8941.63? | 本項(xiàng)目對(duì)隨州市烈山大道全線實(shí) 施商業(yè)示范包裝建設(shè)。隨州市烈山大道全長3.3公里,工程建設(shè)范圍涉及道路兩側(cè)房屋外立面約87900平方米包裝改造、規(guī)范約 6.6 公里店招和戶外廣告,區(qū)域綠化約3.2萬㎡,車行路面約7.54萬㎡,人行道鋪裝約3.3萬㎡,非機(jī)動(dòng)車道約3.3公里及公交站臺(tái)提檔升級(jí),建設(shè)口袋公園6個(gè),同步改造路燈約220個(gè)和6900米強(qiáng)弱電管線,主路與支路交叉口處景觀包裝19處。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕61號(hào) | 2022.07.27 | 2111-421300-04-01-517366 |
| 備注:項(xiàng)目信息可通過湖北省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)(湖北省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái))“信息公開”欄進(jìn)行查詢,網(wǎng)址:http://www.hbtzls.gov.cn/indexhb.jsp | ||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!