| 市發(fā)改委投資項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)辦件情況表(2022年12月) | ||||||||
| 序號(hào) | 批復(fù)項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè) 地點(diǎn) | 投資金額(萬(wàn)元) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 批復(fù)文號(hào) | 批復(fù)時(shí)間 | 項(xiàng)目代碼 |
| 1 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市智慧水務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 新建 | 隨州市 | 17866.49 | 項(xiàng)目使用建筑面積約230平方米,主要建設(shè)物聯(lián)感知體系、IT基礎(chǔ)設(shè)施、軟件平臺(tái)、智慧水務(wù)中心、水廠自動(dòng)化控制系統(tǒng)及工藝設(shè)備提升改造等。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕90號(hào) | 2022.12.28 | 2211-421300-04-04-655392 |
| 2 | 市發(fā)改委關(guān)于湖北省隨州市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 新建 | 隨州市高新區(qū)亞鑫路南段 | 7355.00 | 項(xiàng)目計(jì)劃用地面積約35畝(實(shí)際用地面積以自然資源和規(guī)劃部門核定為準(zhǔn)),總建筑面積約20500平方米,主要建設(shè)1棟公共實(shí)訓(xùn)大樓和1棟就業(yè)服務(wù)大樓(均為裝配式建筑),配套完善周邊道路、綠化、亮化、供電、供水、排水、停車位等附屬設(shè)施,配備實(shí)訓(xùn)設(shè)備、器材等 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕93號(hào) | 2022.12.05 | 2212-421300-04-01-245136 |
| 3 | 市發(fā)改委關(guān)于湖北省隨州市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 新建 | 隨州市高新區(qū)亞鑫路南段 | 7355.00 | 項(xiàng)目規(guī)劃用地面積1.13公頃,總建筑面積約20500平方米,主要建設(shè)1棟公共實(shí)訓(xùn)大樓和1棟就業(yè)服務(wù)大樓(均為裝配式建筑),配套完善周邊道路、綠化、亮化、供電、供水、排水、停車位等附屬設(shè)施,配備實(shí)訓(xùn)設(shè)備、器材等。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕94號(hào) | 2022.12.09 | 2212-421300-04-01-245136 |
| 4 | 市發(fā)改委關(guān)于湖北現(xiàn)代教育學(xué)校新建學(xué)生食堂項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 新建 | 隨州市白云大道8號(hào)湖北現(xiàn)代教育學(xué)校內(nèi) | 264.00 | 新建1棟學(xué)生食堂(裝配式建筑),占地面積約600平方米(實(shí)際用地面積以自然資源和規(guī)劃部門核定為準(zhǔn)),總建筑面積約1100平方米。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕95號(hào) | 2022.12.12 | 2212-421300-04-01-913642 |
| 5 | 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)科普教育及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地生命體驗(yàn)館綜合樓建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 新建 | 隨州市曾都區(qū)季梁大道83號(hào) | 4000.00 | 項(xiàng)目主要建設(shè)無償獻(xiàn)血志愿服務(wù)和科普教育、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地、生命體驗(yàn)館綜合樓,占地面積0.76公頃,總建筑面積5500平方米,其中包括綜合樓、應(yīng)急物資倉(cāng)庫(kù)、應(yīng)急服務(wù)廳、血液信息化管理區(qū)、應(yīng)急救護(hù)知識(shí)科普培訓(xùn)區(qū)、生命體驗(yàn)館、志愿者體能訓(xùn)練區(qū)等,配套完善裝飾、給排水、電氣照明、暖通、消防、綠化等室內(nèi)設(shè)施。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕96號(hào) | 2022.12.12 | 2103-421300-04-01-240525 |
| 6 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目建議書的批復(fù) | 改建 | 隨州市長(zhǎng)崗鎮(zhèn) | 2979.07 | 1、建設(shè)排水溝及涵洞:新建排水干溝2處,長(zhǎng)約2600m,新建排水涵洞1處,長(zhǎng)約830m;2、排澇通道整治工程:對(duì)易澇河道、道路邊溝等進(jìn)行排澇整治,全長(zhǎng)約920m;3、排水管網(wǎng)新建與改造工程:新建雨水蓄排管道約2600m,維修、加固原雨水蓄排管道約32700m。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕97號(hào) | 2022.12.15 | 2212-421300-04-01-156561 |
| 7 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 改建 | 隨州市長(zhǎng)崗鎮(zhèn) | 2960.64 | (一)排水干溝及涵洞工程 1、 排水干溝(麒麟灣-長(zhǎng)崗加油站涵洞) 新開、擴(kuò)寬、護(hù)砌麒麟灣至長(zhǎng)崗加油站涵洞排水干溝,干溝橫斷面為梯形斷面,底寬3.0-4.0m,邊坡坡比為1:1.5,溝深為2.5~3.0 m,溝全長(zhǎng)度1700m,比降為1.0/1000~1.0/2000,采用C20砼護(hù)砌。 2、排水涵洞(窯灣-大洪山管委會(huì)) 新建窯灣至大洪山管委會(huì)排水涵洞,涵洞橫斷面為矩形斷面,洞內(nèi)凈高、寬均為2.0m,全長(zhǎng)830m,比降為1.0/2000,采用C20鋼筋砼護(hù)砌。 3、排水干溝(亭子崖-山崖子) 新開、擴(kuò)寬、護(hù)砌山崖子至亭崖子排水干溝,干溝橫斷面為梯形斷面,底寬2.0m,邊坡坡比為1:1.5,溝深為2.0~2.5m,溝全長(zhǎng)900m,比降為1.0/1000~1.0/2000,采用C20砼護(hù)砌。 (二)排澇通道整治工程 對(duì)長(zhǎng)崗鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)河段進(jìn)行疏竣,長(zhǎng)度為920m,鎮(zhèn)區(qū)公路邊排水溝進(jìn)行疏竣,長(zhǎng)度62000m,雨水口改造860處。 (三)鎮(zhèn)區(qū)排水管網(wǎng)新建與改造工程 在主鎮(zhèn)區(qū)新建PE800(1.6MPa)2600m,與原有PE800管道對(duì)接。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕98號(hào) | 2022.12.16 | 2212-421300-04-01-156561 |
| 8 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市沿河大道北片區(qū)小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目建議書的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 2520.92 | 本項(xiàng)目對(duì)沿河大道北片區(qū)48個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿兰叭細(xì)庠O(shè)施進(jìn)行改造,覆蓋用戶約14486戶,主要包括: 1、 改造存在安全隱患的庭院地埋管道11.7千米并增加智能監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)傳裝置48套; 2、 增加燃?xì)獍踩珮?biāo)識(shí)324個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄51個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄216個(gè); 3、 更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?8972米; 4、 更換破損燃?xì)獗硐?56個(gè); 5、 調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新51臺(tái),更換鋼塑轉(zhuǎn)換263個(gè); 6、 更新戶內(nèi)外閥門19194個(gè),其中:戶外1811個(gè)、戶內(nèi)17383個(gè); 7、 將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)43458米; 8、 老舊燃?xì)獗砩?jí)改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表8692塊; 9、 加裝燃?xì)馓綔y(cè)裝置和電磁切斷閥14486套,自閉閥14486套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕99號(hào) | 2022.12.20 | 2212-421300-04-02-659995 |
| 9 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市烈山大道東片區(qū)小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目建議書的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 2111.73 | 本項(xiàng)目對(duì)烈山大道東片區(qū)42個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿兰叭細(xì)庠O(shè)施進(jìn)行改造,覆蓋用戶約11967戶。主要包括: 1、 改造存在安全隱患的庭院地埋管道10.7千米并增加智能監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)傳裝置42套; 2、 增加燃?xì)獍踩珮?biāo)識(shí)222個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄45個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄143個(gè); 3、 更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?3934米; 4、 更換破損燃?xì)獗硐?66個(gè); 5、 調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新45臺(tái),更換鋼塑轉(zhuǎn)換163個(gè); 6、 更新戶內(nèi)外閥門15856個(gè),其中:戶外1496個(gè)、戶內(nèi)14360個(gè); 7、 將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)35901米; 8、 老舊燃?xì)獗砩?jí)改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表7180塊; 9、 加裝燃?xì)馓綔y(cè)裝置和電磁切斷閥11967套,自閉閥11967套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕100號(hào) | 2022.12.20 | 2212-421300-04-02-730813 |
| 10 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市擂鼓墩大道南片區(qū)小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目建議書的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 1769.34 | 本項(xiàng)目對(duì)擂鼓墩大道南片區(qū)17個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿兰叭細(xì)庠O(shè)施進(jìn)行改造,覆蓋用戶約10627戶。主要包括: 1、 改造存在安全隱患的庭院地埋管道7.73千米并增加智能監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)傳裝置17套; 2、 增加燃?xì)獍踩珮?biāo)識(shí)150個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄20個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄89個(gè); 3、 更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?1254米; 4、 更換破損燃?xì)獗硐?03個(gè); 5、 調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新20臺(tái),更換鋼塑轉(zhuǎn)換157個(gè); 6、 更新戶內(nèi)外閥門14080個(gè),其中:戶外1328個(gè)、戶內(nèi)12752個(gè); 7、 將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)31881米; 8、 老舊燃?xì)獗砩?jí)改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表6376塊; 9、 加裝燃?xì)馓綔y(cè)裝置和電磁切斷閥10627套,自閉閥10627套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕101號(hào) | 2022.12.20 | 2212-421300-04-02-144854 |
| 11 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市沿河大道北片區(qū)小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 2520.92 | 本項(xiàng)目計(jì)劃改造沿河大道北片區(qū)48個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿兰叭細(xì)庠O(shè)施,覆蓋用戶14486戶。改造范圍為:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)傳裝置、更換老舊燃?xì)饬⒐堋⒄{(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新、更新戶內(nèi)外閥門;戶內(nèi)橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管;老舊燃?xì)獗砩?jí)改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表;加裝燃?xì)鈭?bào)警裝置和可切斷供氣的安全裝置。建設(shè)內(nèi)容主要包括: 1、 改造存在安全隱患的庭院地埋管道11.7千米并增加智能監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)傳裝置48套; 2、 增加燃?xì)獍踩珮?biāo)識(shí)324個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄51個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄216個(gè); 3、 更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?8972米; 4、 更換破損燃?xì)獗硐?56個(gè); 5、 調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新51臺(tái),更換鋼塑轉(zhuǎn)換263個(gè); 6、 更新戶內(nèi)外閥門19194個(gè),其中:戶外1811個(gè)、戶內(nèi)17383個(gè); 7、 將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)43458米; 8、 老舊燃?xì)獗砩?jí)改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表8692塊; 9、 加裝燃?xì)馓綔y(cè)裝置和電磁切斷閥14486套,自閉閥14486套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕102號(hào) | 2022.12.22 | 2212-421300-04-02-659995 |
| 12 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市烈山大道東片區(qū)小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 2111.73 | 本項(xiàng)目計(jì)劃改造烈山大道東片區(qū)42個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿兰叭細(xì)庠O(shè)施,覆蓋用戶11967戶。改造范圍為:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)傳裝置、更換老舊燃?xì)饬⒐堋⒄{(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新、更新戶內(nèi)外閥門;戶內(nèi)橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管;老舊燃?xì)獗砩?jí)改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表;加裝燃?xì)鈭?bào)警裝置和可切斷供氣的安全裝置。建設(shè)內(nèi)容主要包括: 1、 改造存在安全隱患的庭院地埋管道10.7千米并增加智能監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)傳裝置42套; 2、 增加燃?xì)獍踩珮?biāo)識(shí)222個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄45個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄143個(gè); 3、 更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?3934米; 4、 更換破損燃?xì)獗硐?66個(gè); 5、 調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新45臺(tái),更換鋼塑轉(zhuǎn)換163個(gè); 6、 更新戶內(nèi)外閥門15856個(gè),其中:戶外1496個(gè)、戶內(nèi)14360個(gè); 7、 將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)35901米; 8、 老舊燃?xì)獗砩?jí)改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表7180塊; 9、 加裝燃?xì)馓綔y(cè)裝置和電磁切斷閥11967套,自閉閥11967套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕103號(hào) | 2022.12.22 | 2212-421300-04-02-730813 |
| 13 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市擂鼓墩大道南片區(qū)小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 1769.34 | 本項(xiàng)目計(jì)劃改造擂鼓墩大道南片區(qū)17個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿兰叭細(xì)庠O(shè)施,覆蓋用戶10627戶。改造范圍為:改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)傳裝置、更換老舊燃?xì)饬⒐堋⒄{(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新、更新戶內(nèi)外閥門;戶內(nèi)橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管;老舊燃?xì)獗砩?jí)改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表;加裝燃?xì)鈭?bào)警裝置和可切斷供氣的安全裝置。建設(shè)內(nèi)容主要包括: 1、 改造存在安全隱患的庭院地埋管道7.73千米并增加智能監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)傳裝置17套; 2、 增加燃?xì)獍踩珮?biāo)識(shí)150個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄20個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄89個(gè); 3、 更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?1254米; 4、 更換破損燃?xì)獗硐?03個(gè); 5、 調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新20臺(tái),更換鋼塑轉(zhuǎn)換157個(gè); 6、 更新戶內(nèi)外閥門14080個(gè),其中:戶外1328個(gè)、戶內(nèi)12752個(gè); 7、 將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)31881米; 8、 老舊燃?xì)獗砩?jí)改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表6376塊; 9、 加裝燃?xì)馓綔y(cè)裝置和電磁切斷閥10627套,自閉閥10627套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕104號(hào) | 2022.12.22 | 2212-421300-04-02-144854 |
| 14 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市沿河大道北片區(qū)小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 2499.00 | 本項(xiàng)目對(duì)沿河大道北片區(qū)48個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿兰叭細(xì)庠O(shè)施進(jìn)行改造,覆蓋用戶14486戶。主要改造內(nèi)容:改造存在安全隱患的庭院地埋管道11.7千米并增加智能監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)傳裝置48套;增加燃?xì)獍踩珮?biāo)志標(biāo)識(shí)324個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄51個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄216個(gè);更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?8972米;更換破損燃?xì)獗硐?56個(gè);調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新51臺(tái),更換鋼塑轉(zhuǎn)換263個(gè);更新戶內(nèi)外閥門19194個(gè),其中:戶外1811個(gè)、戶內(nèi)17383個(gè);將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)43458米;老舊燃?xì)獗砩?jí)改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表8692塊;加裝燃?xì)馓綔y(cè)裝置和電磁切斷閥14486套,自閉閥14486套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕105號(hào) | 2022.12.23 | 2212-421300-04-02-659995 |
| 15 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市烈山大道東片區(qū)小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 2091.57 | 本項(xiàng)目對(duì)烈山大道東片區(qū)42個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿兰叭細(xì)庠O(shè)施進(jìn)行改造,覆蓋用戶11967戶。主要改造內(nèi)容:改造存在安全隱患的庭院地埋管道10.7千米并增加智能監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)傳裝置42套;增加燃?xì)獍踩珮?biāo)志標(biāo)識(shí)222個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄45個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄143個(gè);更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?3934米;更換破損燃?xì)獗硐?66個(gè);調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新45臺(tái),更換鋼塑轉(zhuǎn)換163個(gè);更新戶內(nèi)外閥門15856個(gè),其中:戶外1496個(gè)、戶內(nèi)14360個(gè);將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)35901米;老舊燃?xì)獗砩?jí)改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表7180塊;加裝燃?xì)馓綔y(cè)裝置和電磁切斷閥11967套,自閉閥11967套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕106號(hào) | 2022.12.23 | 2212-421300-04-02-730813 |
| 16 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市擂鼓墩大道南片區(qū)小區(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 1744.69 | 本項(xiàng)目對(duì)擂鼓墩大道南片區(qū)17個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿兰叭細(xì)庠O(shè)施進(jìn)行改造,覆蓋用戶10627戶。主要改造內(nèi)容:改造存在安全隱患的庭院地埋管道7.73千米并增加智能監(jiān)測(cè)遠(yuǎn)傳裝置17套;增加燃?xì)獍踩珮?biāo)志標(biāo)識(shí)150個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄20個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄89個(gè);更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?1254米;更換破損燃?xì)獗硐?03個(gè);調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新20臺(tái),更換鋼塑轉(zhuǎn)換157個(gè);更新戶內(nèi)外閥門14080個(gè),其中:戶外1328個(gè)、戶內(nèi)12752個(gè);將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)31881米;老舊燃?xì)獗砩?jí)改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表6376塊;加裝燃?xì)馓綔y(cè)裝置和電磁切斷閥10627套,自閉閥10627套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕107號(hào) | 2022.12.23 | 2212-421300-04-02-144854 |
| 17 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市大洪山風(fēng)景名勝區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 改建 | 隨州市長(zhǎng)崗鎮(zhèn) | 2945.43 | (一)排水干溝及涵洞工程 1、1#排水干溝 新開、擴(kuò)寬、護(hù)砌麒麟灣至長(zhǎng)崗加油站涵洞排水干溝,設(shè)計(jì)流量為25.53 m3/s,橫斷面為梯形斷面,底寬3.0-4.0m,邊坡坡比為1:1.5,溝深為2.5~3.0 m,溝全長(zhǎng)度1700m,比降為1.0/2000,采用C20砼護(hù)砌。 2、1#排水涵洞 涵洞總長(zhǎng)830m,比降1/2000,為鋼筋砼結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)寬高均為2.0m,設(shè)計(jì)流量 16.70m3/s,為無壓涵洞。涵洞由進(jìn)口段、洞身段、出口段三部分組成,其中進(jìn)口段長(zhǎng)7m,洞身段長(zhǎng)816m,出口段長(zhǎng)7m。 3、2#排水干溝 新開、擴(kuò)寬、護(hù)砌山崖子至亭崖子排水干溝,設(shè)計(jì)流量為 11.67m3/s,橫斷面為梯形斷面,底寬2.0m,邊坡坡比為1:1.5,溝深為2.0~2.5m,溝全長(zhǎng)900m,比降為1.0/2000,采用C20砼護(hù)砌。 (二)排澇通道整治工程 對(duì)長(zhǎng)崗鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)河道一橋至二橋河段進(jìn)行疏竣,長(zhǎng)度為920m,清淤、開挖深度為1.0~1.5m。另外,鎮(zhèn)區(qū)路邊排水溝疏竣,長(zhǎng)度為26000m,平均深度0.3m。 (三)鎮(zhèn)區(qū)排水管網(wǎng)新建與改造工程 1、新建PE800(1.6MPa)2600m,與原有PE800管道對(duì)接,布置在綠林街公路右邊。 2、維修、加固原排水管道26000m。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕108號(hào) | 2022.12.26 | 2212-421300-04-01-156561 |
| 備注:項(xiàng)目信息可通過湖北省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)(投資和重大項(xiàng)目智慧應(yīng)用平臺(tái))“信息公開”欄進(jìn)行查詢,網(wǎng)址:http://zwfw.hubei.gov.cn/web/jiekou/open_platform_forms/056/079/zwwService-eef08ffc260badcedd0911e96e2d41ef/4/dist/index.html#/app/hb/hb_aiapp/infoOpen | ||||||||
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!