| 序號 | 項目代碼 | 項目名稱 | 項目單位 | 建設地點 | 項目單位性質 | 建設性質 | 項目總投資(萬元) | 建設規模及內容 | 所屬行業 | 備案?? 時間 |
| 1 | 2305-421351-04-01-188358 | 裴勝全隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮珍珠泉村五組56號50.05KWP屋頂分布式光伏發電項目 | 裴勝全 | 隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮珍珠泉村五組56號 | 個人 | 新建 | 22.50 | 裴勝全屋頂安裝面積大約為220平方米,50.05KWP屋頂光伏組件、支架及逆變器的安裝接入等配套設施工程建設 | 能源/電力 | 2023.5.15 |
| 2 | 2305-421351-04-01-523069 | 陳寶勛隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮珍珠泉村四組29號11KWP屋頂分布式光伏發電項目 | 陳寶勛 | 隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮珍珠泉村四組29號 | 個人 | 新建 | 5.00 | 陳寶勛屋頂安裝面積大約為70平方米,11KWP屋頂光伏組件、支架及逆變器的安裝接入等配套設施工程建設 | 能源/電力 | 2023.5.15 |
| 3 | 2305-421351-04-01-652403 | 李春鵬隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮珍珠泉村五組48號14.3KWP屋頂分布式光伏發電項目 | 李春鵬 | 隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮珍珠泉村五組48號 | 個人 | 新建 | 6.40 | 李春鵬屋頂安裝面積大約為70平方米,14.3KWP屋頂光伏組件、支架及逆變器的安裝接入等配套設施工程建設 | 能源/電力 | 2023.5.15 |
| 4 | 2305-421351-04-01-176969 | 喻光保隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮喻家灣村一組1號9.35KWP屋頂分布式光伏發電項目 | 喻光保 | 隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮喻家灣村一組1號 | 個人 | 新建 | 4.20 | 喻光保屋頂安裝面積大約為45平方米,9.35KWP屋頂光伏組件、支架及逆變器的安裝接入等配套設施工程建設 | 能源/電力 | 2023.5.15 |
| 5 | 2305-421351-04-01-645124 | 喻光保隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮喻家灣村一組2號14.85KWP屋頂分布式光伏發電項目 | 喻光保 | 隨州市大洪山風景名勝區長崗鎮喻家灣村一組1號 | 個人 | 新建 | 6.70 | 喻光保屋頂安裝面積大約為75平方米,14.85KWP屋頂光伏組件、支架及逆變器的安裝接入等配套設施工程建設 | 能源/電力 | 2023.5.15 |
| 備注:項目信息可通過湖北省政務服務網(湖北省投資和重大項目智慧應用平臺)“信息公開”欄進行查詢,網址:http://zwfw.hubei.gov.cn/web/jiekou/open_platform_forms/056/079/zwwService-eef08ffc260badcedd0911e96e2d41ef/18/dist/index.html#/app/hb/hb_aiapp/infoOpen | ||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!