

一、總體情況
???2021年,市科技局認真貫徹執行《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市有關政府信息公開工作的相關規定,按照《關于貫徹實施<中華人民共和國政府信息公開條例>深入開展政務公開工作的通知》精神,以深化公開內容為核心,聚焦重點、強化基礎,充分運用政府網站等多種渠道,主動地向社會公布各類政府信息,積極有序地推動政府信息公開,不斷提高市科技局工作透明度。
二、主動公開政府信息情況
2021年,市科技局在市政府門戶網站政府信息公開上共發布部門動態20篇,法定主動公開內容中規劃計劃發布2篇,在財政資金信息欄目發布市科技局2021年部門預算和市科技局2020年部門決算信息。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 1 | ? 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2021年度未發生行政復議、行政訴訟。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,市科技局政府信息公開工作雖然取得積極成效,但還存在信息公開數量相對較少、公開渠道比較單一等問題。在下一步工作中,我局將按照國家、省、市的政務公開工作部署,圍繞全市科技工作,進一步開拓思維,創新思路,不斷推進政務公開和政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
未產生政府信息處理費、全年共辦理提案議案0件、公布規范性文件1件并發布政策性解讀。
?
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!