

一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)、《2021年湖北省政務公開工作要點》、《2021年隨州市政務公開工作要點》等要求,我局積極開展政府信息公開工作。現將2021年度主要工作情況報告如下::
一是在全市率先編制發布《隨州市政務服務和大數據管理局信息公開基本目錄(2021年版)》。
二是加大政府網站和政務新媒體監管力度。組織全市政府網站及政務新媒體季度抽查,并及時印發情況通報,并督促相關單位進行整改。針對2021年第三次全省政府網站及政務新媒體抽查情況通報指出的問題,市政數局領導帶隊現場督辦,確保問題得到整改提高。
三是規范依申請公開辦理。指導全市各地各部門學習26個答復文書模板,熟練登錄政府信息依申請公開平臺,及時查收,及時辦理回復,提升依申請公開辦理規范化水平。
四是加強政務公開工作培訓。組織開展了四場相關工作在線培訓,并邀請了專家教授授課。全市政務公開工作人員累計2200人次通過電腦或手機參加了培訓,培訓范圍“縱向到底、橫向到邊”,參與人員為歷年之最。11月2日,省人民政府辦公廳印發的《湖北政務信息》(第10期)刊載了《隨州市開展基層政務公開在線培訓》。
二、主動公開政府信息情況
2021年,本年廢止行政規范性文件4個,現行有效文件數1個;行政處罰本年處理決定1個。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0? |
行政規范性文件 | 0 | 4 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2021年,未接收依申請公開信件。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2021年,無政府信息公開行政復議及行政訴訟情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局政府信息公開工作還存在以下不足:信息公開形式不夠豐富,內容還需進一步深化,信息公開的有效性、便民性需進一步提高。下一步將加大政府信息公開工作力度,深化信息公開內容,擴大公開范圍,拓展公開渠道。
六、其他需要報告的事項
2021年,我局未產生政府信息處理費。
(二)建議提案辦理公開情況
2021年,我單位共主辦市人大代表建議0件、政協提案1件。根據省政府辦公廳《關于做好人大代表建議和政協提案辦理結果公開工作的通知》,發布了《市政務服務和大數據管理局關于市人大代表建議和政協提案辦理工作“回頭看”情況報告》。
(三)政府公開工作要點落實情況
2021年,我局梳理了政府信息公開平臺欄目表,明確科室信息公開職責,經過信息發布報審程序后及時主動公開相應信息。一是發布規范性文件清理結果信息。二是做好財政資金信息公開。三是依法公開行政執法公示。
(四)重點領域政府信息公開情況
2021年未發布重點領域信息。
隨州市政務服務和大數據管理局
2022年1月14日
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!