中央生態環境保護督察群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表
(第10批 ?????????2024年5月27日)
| 序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 問題類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 辦結目標 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被 |
| 處理情況 | ||||||||||
| 1 | X3HB202405170156 | 隨州市廣水市廣水辦事處南站村的“中電建廣水十里風光一體風電場工程”運行時長期噪音污染,周邊居民生活受到影響。投訴人希望對該項目噪聲進行檢測,并進行整改。 | 隨州市 | 噪音 | 信訪人反映2個事項。 (一)關于風電場“運行時長期噪音污染”問題。 | 屬實 | 加大對風力發電公司的運營過程中日常監管力度,督促該公司全面履行社會責任;加強該公司噪聲排放監督性監測,及時掌握噪聲排放狀況,發現問題,及時督促企業整改,最大限度地減少風機運轉對周邊居民的噪聲影響。 | 一是嚴格噪音管理,強化治理措施。隨州市生態環境局廣水市分局督促企業落實噪聲治理主體責任,定期檢查風機配件潤滑情況,防止因設備老化等問題導致噪聲對周邊居民產生影響;特殊天氣條件下,夜間停止距居民較近的風機運行; | 階段性辦結 | 無 |
| 經核實,運行時長期噪音污染問題不屬實。 | 二是嚴格環境監測,公開噪聲結果。隨州市生態環境局廣水市分局要求風電企業按照國家關于企業自行監測的相關要求,做好風機區周邊敏感點的噪聲跟蹤監測,并及時向社會公眾進行公開。 | |||||||||
| 5月20日,工作專班現場調查發現有9個風力發電機組在正常運行,距離該居民較近的為15號、14號、13號、12號風機,經測距儀測量,茶廠居民點距15號風力發電機組992.1米;距14號風力發電機組769.5米;距13號風力發電機組761.5米;距12號風力發電機組872.5米,敏感點位距離風電場風機噪聲控制距離均超過環評批復要求的400米。2020年12月湖北安源安全環保科技有限公司提供的編號為AY/HJ-2020-113的環保監測報告顯示噪聲居民點晝間和夜間噪聲分別為43.6和39.5,均滿足《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中1類標準要求。(晝間≤55dB,夜間≤45dB)。 | 三是暢通公眾參與平臺,構建和諧社會。隨州市生態環境局廣水市分局敦促風電建設單位要及時解決公眾擔憂的環境問題,滿足公眾合理的環境訴求,定期發布企業環境信息,并主動接受社會監督。 | |||||||||
| (二)關于“周邊居民生活受到影響。投訴人希望對該項目噪聲進行檢測,并進行整改”問題。 | ||||||||||
| 經核實,周邊居民生活受到影響問題屬實。 | ||||||||||
| 2024年5月21日,廣水市環境監測站對該居戶(敏感點)進行了晝間(17時15分至17時35分,風向為北風,平均風速為3.88m/s)和夜間(22時0分至22時20分,風向為東北風偏北風,平均風速為4.20m/s)區域環境噪聲監測,監測結果為:晝間噪聲均值為52.0分貝,夜間噪聲均值為40.6分貝,均未超過《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中1類標準要求(晝間≤55dB,夜間≤45dB)。雖然在該敏感點監測噪音未超標,但是與信訪人對聲音切身感受要求有差距。 | ||||||||||
| 綜上所述,投訴反映情況屬實。該問題屬于群眾身邊的生態環境問題。 | ||||||||||
| 2 | D3HB202405170033 | 隨州市城投公司沿著三道河,將河流兩邊的沙土挖掘殆盡,每次發大水,水流將隨州市隨縣草店鎮東灣村1、4、6、8組田地沖垮(6組最嚴重),村民無法正常耕種。曾向村委會反映情況,未收到明確解決辦法,望盡快解決。 | 隨州市 | 生態 | 信訪人反映2個事項。(一)關于“隨州市城投公司沿著三道河,將河流兩邊的沙土挖掘殆盡,每次發大水,水流將隨州市隨縣草店鎮東灣村1、4、6、8組田地沖垮(6組最嚴重),村民無法正常耕種”問題。 | 屬實 | 督促草店鎮迅速完成農田置換方案、村民損失補償方案制定,待方案公示無異議后,于2024年7月底前完成農田置換、村民損失補償工作。 | 1.隨縣草店鎮于2021年修復了東灣村三組農用生產小橋及五組泵站110平方米護坡,投資150萬元在東灣村六組新修建橋梁一座;鎮村共同投資22萬元修復六組高山飲水水井及管網,保障周邊村民正常出行及飲水安全。 ? | 階段性辦結 | 無 |
| 該反映情況屬實。聯合調查專班現場調查發現,河道內現已無采砂行為,河道內有大量河沙,原采砂過程中造成河床自然下沉。經了解2020年7月28日,隨縣草店鎮發生特大洪水,降雨量最大達到200毫米,將東灣砂站及沿途地表農田、農作物、農用設備、基礎設施沖毀。后多次河道漲水沖刷,河床加寬,被沖毀的沿途農田已變為河道,導致村民無法正常耕種。據統計東灣村1、4、6、8組共有37.56畝經濟地(沙灘地)及栽種的白楊樹2538棵被沖走,基本農田5.95畝被沖毀(其中6組3.88畝、8組1.37畝、4組0.6畝、2組0.1畝),三組、五組泵站護坡合計沖毀面積約140平方米, | 2.2024年5月21日,隨縣人民政府組織縣水利和湖泊局、縣自然資源和規劃局、草店鎮、隨縣隨投礦業有限公司等單位,召開專題會議,明確由草店鎮負責農田置換及村民損失補償等工作,確保村民合理訴求得到有效解決。 | |||||||||
| (二)關于“向村委會反映情況,未收到明確解決辦法,望盡快解決”問題。 | 3.隨縣草店鎮政府根據東灣村村委會及村民訴求,正在擬定農田置換方案、村民損失補償方案,待方案公示無異議后,于2024年7月底前完成農田置換、村民損失補償工作。 | |||||||||
| 該問題屬實。聯合調查專班調查了解,農田被沖毀后,村民向村委會反映該情況,村委會將該問題上報至草店鎮人民政府。隨縣草店鎮人民政府會同縣水利湖泊局、縣農業農村局、縣自然資源和規劃局對被沖毀的農田進行摸底調查,并于2022年11月15日組織相關部門、隨縣隨投礦業有限公司、村民代表召開協調會。因被沖毀的農田已變為河道,不具備修復條件,草店鎮人民政府決定將在附近其他地塊新開墾的農田給予被沖毀的村民進行置換,但部分村民不同意該意見,要求巨額賠償導致未達成一致意見。 | ||||||||||
| 綜上所述,投訴反映情況屬實。該問題屬于利益糾紛的生態環境問題。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!