根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)<隨州市黨政群機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制方案>的通知(鄂文)〔2000〕46號(hào)》精神,設(shè)置隨州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(隨州市總商會(huì))。
一、主要職責(zé)
(一)宣傳黨和國家的有關(guān)非公有制經(jīng)濟(jì)的方針政策,加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作,提倡愛國、敬業(yè)、守法,提高會(huì)員素質(zhì),培養(yǎng)積極分子隊(duì)伍。
(二)參政議政,參與我市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用;做好代表人士政治安排的推薦工作;對(duì)我市的有關(guān)規(guī)章、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
(三)引導(dǎo)會(huì)員積極參加我市經(jīng)濟(jì)建設(shè),推動(dòng)我市非公有制經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
(四)引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,熱心社會(huì)公益事業(yè)。
(五)代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益,反映會(huì)員的意見、要求和建議。
(六)為會(huì)員提供創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、融資擔(dān)保、管理咨詢、技術(shù)支持、市場營銷、信息咨詢、人才開發(fā)、會(huì)計(jì)和審計(jì)等服務(wù)。
(七)組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)、組織會(huì)員出國、出境考察訪問,幫助會(huì)員開拓國內(nèi)、國際市場。
(八)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室,即:會(huì)員宣傳教育科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科。
行政編制5名,以錢養(yǎng)事2名。實(shí)有在職人數(shù)7人。其中副廳級(jí)干部1人、副處級(jí)干部2人、科級(jí)干部1人、科員1人、以錢養(yǎng)事人員2人、退休1人。
二、2016年部門預(yù)算編制情況
按照新預(yù)算法等有關(guān)法律、法規(guī)的要求,結(jié)合2016年度工商聯(lián)工作實(shí)際,本著勤儉節(jié)約原則,進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理,認(rèn)真編制2016年度部門預(yù)算,現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下:
1、收入預(yù)算情況。2016年,收入預(yù)算金額139.45萬元,其中財(cái)政撥款(補(bǔ)助)112.87 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)16.68萬元。
?2、支出預(yù)算情況。2016年,支出預(yù)算金額 139.45 萬元,其中基本支出92.87 萬元、項(xiàng)目支出46.58萬元。基本支出中,人員支出74.67 萬元,公用支出18.2萬元;根據(jù)上級(jí)安排部署和本年度重點(diǎn)工作,對(duì)重點(diǎn)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算據(jù)實(shí)測算,合理確定預(yù)算支出;辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格按部門分類分檔定額預(yù)算。
????3、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)持勤儉節(jié)約,根據(jù)工作需要,從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)。2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.76萬元,因公出國10萬元, 2015年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.93,因公出國預(yù)算0元,故2016年度較上年略微增加。
特此說明!
??2016年2月
| ? | ? | ? | ? | ? | 預(yù)算01表 |
| 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 收??????入? | 支???????????出? | ||||
| 項(xiàng)目? | 預(yù)算數(shù)? | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 合計(jì) | 項(xiàng)目(按功能分類)? | 預(yù)算數(shù)? |
| 一、財(cái)政撥款 | 112.87 | 工資福利性支出 | 56.43 | 一般公共服務(wù) | 97.11 |
| ?(一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 112.87 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 11.24 | 外交 | |
| ????經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 112.87 | 商品和服務(wù)支出 | 45.20 | 公共安全 | |
| ????納入預(yù)算管理的非稅收入 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 教育???? | |||
| ????上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 債務(wù)利息支出 | 科學(xué)技術(shù)?? | |||
| ?(二)政府性基金收入 | 債務(wù)還本支出 | 文化體育與傳媒 | |||
| 基本建設(shè)支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)?? | 6.24 | |||
| 其他資本性支出 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||||
| 其他支出 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 3.88 | |||
| 環(huán)境保護(hù) | |||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||||
| 交通運(yùn)輸 | |||||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||||
| 住房保障支出 | 5.64 | ||||
| 糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||||
| 預(yù)備費(fèi) | |||||
| 國債還本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 本年收入合計(jì)? | 112.87 | 本年支出合計(jì)? | 112.87 | 本年支出合計(jì)? | 112.87 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年? | 結(jié)轉(zhuǎn)下年? | ||||
| ?????收????入????總????計(jì)? | 112.87 | ?支????出????總????計(jì)? | 112.87 | ?????????支????出????總????計(jì)? | 112.87 |
| ? | ? | ? | ? | ? | 預(yù)算02表 |
| 收支預(yù)算總表? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 收??????入? | 支???????????出? | ||||
| 項(xiàng)目? | 預(yù)算數(shù)? | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 合計(jì) | 項(xiàng)目(按功能分類)? | 預(yù)算數(shù)? |
| 一、財(cái)政撥款 | 112.87 | 工資福利性支出 | 63.04 | 一般公共服務(wù) | 123.30 |
| ?(一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 112.87 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 11.63 | 外交 | |
| ????經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 112.87 | 商品和服務(wù)支出 | 64.78 | 公共安全 | |
| ????納入預(yù)算管理的非稅收入 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 教育???? | |||
| ????上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 債務(wù)利息支出 | 科學(xué)技術(shù)?? | |||
| ?(二)政府性基金收入 | 債務(wù)還本支出 | 文化體育與傳媒 | |||
| 三、事業(yè)收入 | 基本建設(shè)支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)?? | 6.24 | ||
| 四、其他收入 | 10.00 | 其他資本性支出 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 其他支出 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 3.88 | ||
| 六、附屬單位上繳收入 | 環(huán)境保護(hù) | ||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||||
| 交通運(yùn)輸 | |||||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||||
| 住房保障支出 | 6.03 | ||||
| 糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||||
| 預(yù)備費(fèi) | |||||
| 國債還本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 本年收入合計(jì)? | 122.87 | 本年支出合計(jì)? | 139.45 | 本年支出合計(jì)? | 139.45 |
| 七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 16.58 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年? | ? | 結(jié)轉(zhuǎn)下年? | |
| ????上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 16.58 | ||||
| ????其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
| ?????收????入????總????計(jì)? | 139.45 | ?支????出????總????計(jì)? | 139.45 | ?????????支????出????總????計(jì)? | 139.45 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預(yù)算22表 |
| 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 三公總計(jì) | 其中:財(cái)撥 | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車 | |||||||
| 總數(shù) | 其中:財(cái)撥 | 總數(shù) | 其中:財(cái)撥 | 總數(shù) | 其中:財(cái)撥 | ||||||||
| 合計(jì) | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 購置費(fèi) | 合計(jì) | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 購置費(fèi) | ||||||||
| 合計(jì) | 21.76 | 11.76 | 0.73 | 0.73 | 10.00 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||
| A、行政機(jī)關(guān) | 21.76 | 11.76 | 0.73 | 0.73 | 10.00 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||
| ??3、一般管理部門類3檔 | 21.76 | 11.76 | 0.73 | 0.73 | 10.00 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||
| 193001 | ????隨州市工商聯(lián)合會(huì) | 21.76 | 11.76 | 0.73 | 0.73 | 10.00 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | |||






?
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!